| シマノWSCT・湘南SC同好会&BCC夏季予選会成績 |
10月14日(土)に行われたシマノWSCT・湘南SC同好会&BCC夏季予選会の成績と
それぞれの入賞者の写真です。

| BCC夏季記録(フリー・ライトシンカー) 9:00〜10:20 10月14日(土) | |||||||
| 順位 | 最長距離 | 氏 名 | 所 属 | ゼッケン | 成 績 | ||
| 番 号 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | ||||
| 1 | 108.64 | ☆長谷川工藏 | ビートCC | 20 | F | 98.96 | 108.64 |
| 2 | 104.42 | 鈴木 良弘 | 湘南SC同好会 | 11 | 96.43 | F | 104.42 |
| 3 | 103.18 | ★高濱 芳明 | バトルキャスターズ | 1 | 94.28 | 103.18 | 103.10 |
| 4 | 102.86 | ★川井 賢 | コスモスポーツ | 4 | 94.37 | 102.86 | 97.24 |
| 5 | 101.67 | ★伊藤 幸一 | 神奈川サーフ | 7 | F | F | 101.67 |
| 6 | 99.89 | 初田 正樹 | 温泉倶楽部 | 6 | 91.51 | 98.42 | 99.89 |
| 7 | 99.75 | 向原 一男 | 湘南SC同好会 | 22 | 98.32 | 99.27 | 99.75 |
| 8 | 99.65 | 鹿志村一夫 | ビートCC | 17 | 92.25 | 99.65 | 97.27 |
| 9 | 99.55 | ★鬼沢 浩文 | バトルキャスターズ | 13 | F | 99.55 | F |
| 10 | 98.97 | 藤地 隆夫 | バトルキャスターズ | 9 | 84.98 | 98.97 | F |
| 11 | 98.12 | 小倉 浩彦 | 湘南SC同好会 | 18 | 98.12 | F | F |
| 12 | 97.62 | ★菊地親一郎 | バトルキャスターズ | 24 | 97.62 | F | F |
| 13 | 96.77 | 米山 秀一 | 沼津S.F.C | 21 | 91.83 | 77.69 | 96.77 |
| 14 | 96.67 | 林谷 政人 | 栃木投専会 | 19 | 91.64 | 96.67 | F |
| 15 | 94.88 | ★小松 秀孝 | 湘南SC同好会 | 10 | 94.88 | F | F |
| 16 | 93.50 | 高瀬 恵 | 湘南SC同好会 | 5 | F | 79.37 | 93.50 |
| 17 | 92.70 | 諸星 清美 | 湘南SC同好会 | 14 | F | F | 92.70 |
| 18 | 91.94 | 木村 真幸 | JCA・千葉 | 23 | 90.75 | 91.94 | F |
| 19 | 91.69 | 井上 忠臣 | ビートCC | 15 | F | 91.13 | 91.69 |
| 20 | 88.71 | 佐藤雄二 | ビートCC | 2 | 83.63 | 88.41 | 88.71 |
| 21 | 87.11 | 河野 譲司 | 静岡県 | 3 | 87.11 | F | 86.34 |
| 22 | 86.73 | 佐々木謙二 | 温泉倶楽部 | 8 | 76.03 | 86.73 | 85.52 |
| 23 | 3F | 丸山 太郎 | 栃木投専会 | 12 | F | F | F |
| 24 | 3F | 内海 智洋 | 湘南SC同好会 | 16 | F | F | F |
| ★印は既に全国大会シード権獲得者を表し、☆印は今回シード権獲得者を表します。 | |||||||

| 湘南SC同好会夏季記録(フリー・ライトシンカー) 12:50〜14:30 10月14日(土) | |||||||
| 順位 | 最長距離 | 氏 名 | 所 属 | ゼッケン | 成 績 | ||
| 番 号 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | ||||
| 1 | 106.84 | ★高濱 芳明 | バトルキャスターズ | 1 | 99.64 | 101.80 | 106.84 |
| 2 | 105.55 | ★菊地親一郎 | バトルキャスターズ | 24 | 105.55 | 101.70 | 99.90 |
| 3 | 103.17 | ☆鹿志村一夫 | ビートCC | 17 | 98.68 | 103.17 | 94.35 |
| 4 | 102.81 | ★鬼沢 浩文 | バトルキャスターズ | 13 | F | 95.59 | 102.81 |
| 5 | 102.55 | 小倉 浩彦 | 湘南SC同好会 | 18 | 102.55 | F | F |
| 6 | 102.16 | 諸星 清美 | 湘南SC同好会 | 14 | 98.72 | 102.16 | F |
| 7 | 101.53 | ★川井 賢 | コスモスポーツ | 4 | 96.46 | 101.53 | 98.82 |
| 8 | 101.41 | ★小松 秀孝 | 湘南SC同好会 | 10 | F | F | 101.41 |
| 9 | 101.25 | ★伊藤 幸一 | 神奈川サーフ | 7 | F | 80.33 | 101.25 |
| 10 | 101.14 | 初田 正樹 | 温泉倶楽部 | 6 | F | F | 101.14 |
| 11 | 101.03 | 鈴木 良弘 | 湘南SC同好会 | 11 | 101.01 | 99.66 | 101.03 |
| 12 | 99.80 | 米山 秀一 | 沼津S.F.C | 21 | 99.80 | 95.33 | 94.07 |
| 13 | 97.40 | 藤地 隆夫 | バトルキャスターズ | 9 | 93.88 | 81.21 | 97.40 |
| 14 | 96.47 | 林谷 政人 | 栃木投専会 | 19 | 96.47 | 90.31 | 95.50 |
| 15 | 96.15 | 向原 一男 | 湘南SC同好会 | 22 | F | 96.15 | 94.84 |
| 16 | 94.58 | 内海 智洋 | 湘南SC同好会 | 16 | 94.58 | F | F |
| 17 | 94.31 | 井上 忠臣 | ビートCC | 15 | 94.31 | 93.76 | 80.18 |
| 18 | 94.24 | 佐々木謙二 | 温泉倶楽部 | 8 | 85.25 | 82.38 | 94.24 |
| 19 | 93.91 | 木村 真幸 | JCA・千葉 | 23 | 90.47 | 93.91 | F |
| 20 | 93.53 | 河野 譲司 | 静岡県 | 3 | 90.10 | 93.53 | 87.25 |
| 21 | 92.05 | 高瀬 恵 | 湘南SC同好会 | 5 | 89.59 | F | 92.05 |
| 22 | 88.89 | 佐藤雄二 | ビートCC | 2 | 88.89 | 88.58 | 95.90 |
| 23 | 75.29 | 丸山 太郎 | 栃木投専会 | 12 | F | 75.29 | F |
| ★印は既に全国大会シード権獲得者を表し、☆印は今回シード権獲得者を表します。 | |||||||

| BCC夏季記録(無改造シヨートロッド) 10:40〜11:50 10月14日(土) | |||||||
| 順位 | 最長距離 | 氏 名 | 所 属 | ゼッケン | 成 績 | ||
| 番 号 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | ||||
| 1 | 97.79 | ☆高濱 芳明 | バトルキャスターズ | 1 | 97.60 | 92.77 | 97.79 |
| 2 | 95.94 | 初田 正樹 | 温泉倶楽部 | 6 | F | F | 95.94 |
| 3 | 91.47 | 菊地親一郎 | バトルキャスターズ | 24 | 90.20 | 91.00 | 91.47 |
| 4 | 89.93 | 藤地 隆夫 | バトルキャスターズ | 9 | 89.73 | 89.93 | 88.06 |
| 5 | 87.15 | 林谷 政人 | 栃木投専会 | 19 | F | F | 87.15 |
| 6 | 86.17 | 小倉 浩彦 | 湘南SC同好会 | 18 | 80.46 | 83.91 | 86.17 |
| 7 | 80.81 | 伊藤 幸一 | 神奈川サーフ | 7 | 72.12 | 69.47 | 80.81 |
| 8 | 77.05 | 向原 一男 | 湘南SC同好会 | 22 | 77.05 | 73.09 | F |
| 9 | 76.63 | 木村 真幸 | JCA・千葉 | 23 | 76.63 | 73.29 | 73.77 |
| 10 | 70.45 | 佐々木謙二 | 温泉倶楽部 | 8 | 64.56 | F | 70.45 |
| 11 | 3F | 小松 秀孝 | 湘南SC同好会 | 10 | F | F | F |
| ☆印は今回シード権獲得者を表します。 | |||||||
