ダイワ サーフバトル 2003 神奈川大会速報!

  
 


              平成15年7月6日(日)小田原酒匂海岸にて行われたダイワ精工株式会社主権による
                             キスの投げ釣り大会の模様です!


小雨が降るあいにくの天気でしたが、多くの方が
釣果に恵まれ、上位の方は接戦となり、
熱い戦いが繰り広げられました。



成績

150名もの参加者があり、ベスト3の選手が
決勝大会へ!

ベスト10
順位 氏名 重量 匹数 リールシリーズ名 ロッドシリーズ名
1位 田中英之 385g 5 トーナメントサーフZ-45 SZ ILサーフ
2位 鈴木啓久 375g 5 トーナメントサーフZ-45C ハテラス
3位 成岡幸正 374g 5 トーナメントサーフZ-45 サンダウナー
4位 芦川吉寿 373g 5 トーナメントサーフZ-45C SZハテラス
5位 吉住勇 363g 5 トーナメントサーフZ-45C サンダウナーH
6位 高瀬恵 358g 5 トーナメントサーフZ-45C サンダウナー
7位 渡辺史緒 354g 5 トーナメントサーフZ-45C ハテラス2
8位 山本修 349g 5 トーナメントサーフZ-35 サンダウナー
9位 石塚浩一 349g 4 トーナメントサーフZ-45 サンダウナー
10位 小松伸成 348g 5 トーナメントサーフZ-45 SZオルノス

11位〜50位
11位 芳賀望 348g 5 31位 諸星政幸 319g 5
12位 高橋明彦 345g 5 32位 石塚悦基 315g 5
13位 和田成都司 343g 5 33位 首藤利彦 310g 5
14位 山口裕泰 342g 5 34位 諸星学 306g 5
15位 小石川勇 340g 5 35位 小松秀孝 305g 5
16位 斉藤靖 340g 5 36位 鈴木良弘 305g 5
17位 駒沢正信 335g 5 37位 堀内孝 304g 5
18位 藤田国男 335g 5 38位 安部彰二 303g 5
19位 本沢一彦 334g 5 39位 中野義和 302g 5
20位 小沢貞男 332g 5 40位 稲葉敦彦 301g 5
21位 加島順一 328g 5 41位 小倉浩彦 299g 5
22位 津上昌一 327g 5 42位 平田久男 299g 5
23位 松本一郎 326g 5 43位 米澤勝彦 299g 5
24位 白田明英 324g 4 44位 金阿弥幸夫 295g 5
25位 杉崎通晴 324g 5 45位 佐藤輝一 294g 5
26位 大沢雅和 321g 5 46位 二宮秋雄 294g 5
27位 佐藤晃 321g 5 47位 永島明 291g 5
28位 友重秀樹 321g 5 48位 清水久芳 288g 5
29位 小野寺貴志 320g 5 49位 渡辺孝行 287g 5
30位 阿部京司 319g 5 50位 川口幸一 286g 5




上位入賞3名の方々です。



               大会の模様は→ 

[ All Rights Reserved . Copyright (C )2003 Miyajimaya Turiguten]